時間快逝,想不到由申請IB到操作已經個多月了,當初不曾想過有如此方便的網上交易平台,接觸各地資產,買賣操作玩熟左就可以,用起上嚟真係新手都適用。
一月份profo記錄如下:
股票
HKD
2638 5,000股 @7.6
市值$39,950.00
USD
GOOG 10股 @1,099.7
市值$11,163.70
NVDA 100股 @149.0600
市值$14,375.00
總股票價值 HKD 240,347.07
債券
USDAETINC 9.75% 10/15/20 11,000 @96.21
CBL 5.25% 12/01/23 8,000@83.1
CNSL 6.5% 10/01/22 8,000@93.2200
CYH 7.125% 07/15/20 6,000@85.54
CYH 8% 11/15/19 8,000@95.97
GE 5.65% 03/15/22 3,000@100.6
GEL 6% 05/15/23 8,000@94.90
GME 6.75% 03/15/21 12,000@101.29
GNW 7.2% 02/15/21 2,000@98.34
GNW 7.7% 06/15/20 2,000@101.6850
HTZ 5.875% 10/15/20 9,000@99.24
JCP 5.65% 06/01/20 7,000@84.56
JCP 8.125% 1/8 10/01/19 4,000@97.2000
MBI 6.4% 08/15/22 13,000@96.86
PBI 4.7% 04/01/23 8,000@92.8250
RCII 6.625% 11/15/20 8,000@99.05
現金
注資
$568,000
總債券價值 HKD 878,148.73